La siguiente tabla debería ser utilizada simplemente como una guía para establecer el sistema apropiado para trabajar con CTP. |
||||
| Mínimo | Recomendado | Gran Producción | ||
| SISTEMA OPERATIVO | Win95/98 | NT 4.0 SP4/2K/XP | NT 4.0 SP4/2K/XP | |
| CPU | Pentium III | Pentium III | Pentium III - IV | |
| RAM | 64MB | 128MB | 256MB | |
| DISCO DURO |
20MB (para la instalación del programa) |
2GB (aprox. 5 minutos de animación) |
15GB (aprox. 35 minutos def animación) |
|
| TIPO DE DISCO DURO | ATA | ATA | SCSI | |
| CD-ROM | Si | Si | Si | |
| TARJETA GRÁFICA | 2MB | 4MB | 8MB | |
| TABLETA GRÁFICA | Wacom | Wacom | Wacom | |
| ESCANER | De bajo coste. | Alta calidad en color. | Escaner de alta velocidad en blanco y negro más escaner color de alta calidad con gran área de escaneado. | |
| TARJETAS DE VÍDEO | Entrada/salida con calidad de vídeo compuesto. | Entrada/salida con calidad S-VHS. | Entrada/salida con calidad digital o por componentes. | |
| DISCO DURO DEDICADO A VÍDEO | No se necesita | No se necesita | Necesario con la mayoría de tarjetas de vídeo de alta calidad. | |
Copyright Crater Software |
[ ] [ Home ] [ Mail ] | |||