Les informations qui suivent sont données à titre de guide seulement. Utilisez Windows NT si possible; sa fiabilité et la gestion des ressources sont beaucoup plus avancée que celles des systèmes Windows 95/98. |
||||
| Minimum | Recommandé | Haute Performance | ||
| OPERATING SYSTEM | Win95/98 | NT 4.0 + Service Pack 4 | NT 4.0 + Service Pack 6 | |
| CPU | Pentium | Pentium II | Pentium II 350MHz ou plus élevé | |
| RAM | 64MB | 128MB | 256MB | |
| DISQUE DUR | 20MB (pour l'installation du programme) | 2GB (aprox. 5 minutes d'animation) | 15GB (aprox. 35 minutes d'animation) | |
| TYPE DISQUE DUR | ATA | ATA | SCSI | |
| CD-ROM | Peu importe | Peu importe | Peu importe | |
| CARTE GRAPHIQUE | 2MB | 4MB | 8MB | |
| TABLETTE GRAPHIQUE | Wacom | Wacom | Wacom | |
| SCANNER | Économique; usage personnel. | Haute qualité, usage personnel. | Dédiés: haute vitesse noir&blanc et haute qualité couleur avec grande capacité surface de numérisation. | |
| CARTE DE CAPTURE VIDÉO | E/S qualité Vidéo Composite | E/S qualité S-VHS | E/S qualité Component ou digitale | |
| DISQUE DUR VIDÉO DÉDIÉ | Non requis | Non requis | Requis par la plupart des cartes vidéo de haute gamme | |
Copyright 2002 Logiciels Crater Inc. |
[ ] [ Accueil ] [ Courriel ] | |||